- Главная
- Торговля и услуги
- Расписание
- Главная
- Администрация
- Телефоны
- Документы
- Поселения
- Антинаркотическая деятельность
- Обращения граждан
- Районная дума
- Новости региона
- Правопорядок
- Прокуратура информирует
- Политика в отношении обработки ПДн в администрации МР
- Противодействие коррупции
- Градостроительство и архитектура
- Недвижимость
- Каталог оказания услуг населению и организациям
- Муниципальные услуги
- Местное самоуправление
- Муниципальная программа
- Муниципальный контроль
- Молодежная политика
- МФЦ «Мои документы»
- Госуслуги
- Архивный отдел администрации муниципального района «Сухиничский район»
- Информация ГО и ЧС
- Пенсионный фонд
- Росреестр
- Имущественная поддержка субьектов МСП
- Антитеррористическая деятельность
- ГТО
- Почта России
- Новости
- История города
- Муниципальный финансовый контроль
- ЖКХ
- Контрольно-счетный орган
Расписание
Перечень и расписание маршрутов по муниципальному району «Сухиничский район»
Телефон: Автостанция 8-910-547-69-96
Диспетчер 8-915-895-69-96
Наименование маршрута | Отправление от начального пункта (автостанция) | Отправление от конечного пункта | Дни работы |
---|---|---|---|
п. Середейский | 7-10; 10-40; 13-35; 18-10 | 7-55; 11-10; 14-15; 18-40 | Ежедневно |
д. Б.Колодези (Алешенка) | 6-00; 14-45 | 6-50; 15-30 | Пятница |
8-30; 14-45 | 9-20; 15-30 | Понедельник, воскресенье | |
д. Уруга | 6-10; 12-30 | 7-10; 13-20 | Вторник |
д. Соболевка (Дабужа) | 7-50; 13-00 | 8-50; 14-10 | Пятница |
6-00; 13-00 | 7-00; 14-10 | Понедельник, среда, воскресенье | |
д. Субботники | 8-30; 14-15 | 9-20; 15-00 | Вторник, воскресенье |
7-00; 13-50 | 8-00; 14-40 | Четверг | |
д. Верховая | 7-40; 12-00 | 8-15; 12-35 | Вторник, воскресенье |
д. Брынь | 7-45; 12-00 | 8-10; 12-25 | Четверг, Воскресенье |
Отправления автобусов по маршрутам:
«Сухиничи – Козельск» (ежедневно)
Козельск | Сухиничи |
---|---|
8-00 | 7-00 |
12-45 | 11-35 |
17-30 | 16-20 |
«Сухиничи – Думиничи»
(вторник, среда, пятница, воскресенье)
Сухиничи | Думиничи |
---|---|
6-30 | 7-40 |
12-00 | 13-10 |
«Сухиничи– Мещовск –» ч/з Юрьево
(вторник, пятница, воскресенье)
Сухиничи | Мещовск |
---|---|
8-40 | 9-40 |
14-15 | 15-45 |
«Сухиничи – Мещовск»
Кроме июль,август (субббота, воскресенье)
Сухиничи | Мещовск |
---|---|
11-50 | 13-00 Суббота |
17-00 | 18-20 Воскресенье |
Движение пригородных поездов
по ст. Сухиничи-Главные
Рейс | Сухиничи-главные | Остановки | Дни курсирования |
---|---|---|---|
Сухиничи-главные — Калуга-1 | 05:58 | кроме: Хотень, 245 км, 218 км | ежедневно |
Белёв — Сухиничи-главныепосадки нет | 06:32 | ежедневно | |
Сухиничи-главные — Фаянсовая | 06:34 | кроме: 103 км | ежедневно |
Брянск-1-Орловский — Сухиничи-главные посадки нет | 06:49 | ежедневно | |
Калуга-1 — Сухиничи-главные посадки нет | 07:05 | ежедневно | |
Сухиничи-главные — Калуга-1 | 07:20 | везде | ежедневно |
Сухиничи-главные — Брянск-1-Орловский | 08:26 | кроме: Солоновка | ежедневно |
Калуга-1 — Сухиничи-главные посадки нет | 10:19 | ежедневно | |
Брянск-1-Орловский — Сухиничи-главные посадки нет | 10:40 | ежедневно | |
Фаянсовая — Калуга-1 | 10:50 | Сухиничи-узловые, Кудринская, Бабынино, Воротынск, далее везде | ежедневно |
Сухиничи-главные — Брянск-1-Орловский | 11:50 | кроме: Солоновка | только 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 фев |
Сухиничи-главные — Калуга-1 | 12:11 | везде | ежедневно |
Сухиничи-главные — Брянск-1-Орловский | 12:22 | кроме: Солоновка | ежедневно кроме 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 фев |
Брянск-1-Орловский — Сухиничи-главные посадки нет | 15:07 | ежедневно | |
Калуга-1 — Сухиничи-главные посадки нет | 15:10 | ежедневно | |
Сухиничи-главные — Калуга-1 | 16:12 | везде | ежедневно |
Сухиничи-главные — Брянск-1-Орловский | 16:47 | кроме: Солоновка | ежедневно |
Калуга-1 — Сухиничи-главные посадки нет | 19:09 | ежедневно | |
Фаянсовая — Сухиничи-главные посадки нет | 19:25 | ежедневно | |
Сухиничи-главные — Спас-Деменск | 19:40 | кроме: Матчино, 390 км | ежедневно |
Брянск-1-Орловский — Сухиничи-главные посадки нет | 19:51 | ежедневно | |
Калуга-1 — Фаянсовая | 20:18 | кроме: 103 км | ежедневно |
Сухиничи-главные — Калуга-1 | 20:22 | везде | ежедневно |
Сухиничи-главные — Брянск-1-Орловский | 20:30 | кроме: Солоновка, Деповская | ежедневно |
Движение пригородных поездов
по ст. Сухиничи-Узловые
Рейс | Сухиничи-узловые | Остановки | Дни курсирования |
---|---|---|---|
Калуга-1 — Сухиничи-узловые посадки нет | 01:47 | ежедневно | |
Сухиничи-главные — Калуга-1 | 06:05 | кроме: Хотень, 245 км, 218 км | ежедневно |
Белёв — Сухиничи-главные | 06:23 | ежедневно | |
Спас-Деменск — Сухиничи-узловые посадки нет | 06:28 | ежедневно по 8 марта | |
Калуга-1 — Сухиничи-главные | 06:58 | ежедневно | |
Спас-Деменск — Сухиничи-узловые посадки нет | 07:04 | ежедневно с 9 марта | |
Сухиничи-главные — Калуга-1 | 07:27 | везде | ежедневно |
Сухиничи-узловые — Белёв | 07:49 | везде | ежедневно |
Калуга-1 — Сухиничи-главные | 10:12 | ежедневно | |
Фаянсовая — Калуга-1 | 10:58 | Кудринская, Бабынино, Воротынск, далее везде | ежедневно |
Сухиничи-главные — Калуга-1 | 12:19 | везде | ежедневно |
Калуга-1 — Сухиничи-главные | 15:03 | ежедневно | |
Сухиничи-главные — Калуга-1 | 16:20 | везде | ежедневно |
Калуга-1 — Сухиничи-главные | 19:02 | ежедневно | |
Белёв — Сухиничи-узловые посадки нет | 19:09 | ежедневно | |
Сухиничи-узловые — Белёв | 19:30 | везде | ежедневно |
Калуга-1 — Фаянсовая | 20:05 | кроме: 103 км | ежедневно |
Сухиничи-главные — Спас-Деменск | 20:07 | кроме: Матчино, 390 км | ежедневно |
Сухиничи-главные — Калуга-1 | 20:30 | везде | ежедневно |
Движение пассажирских поездов
по ст. Сухиничи-Главные
Направление | Сухиничи-главные | Дни курсирования |
---|---|---|
085Ч Москва — Климов поезд, РЖД/ФПК | 00:08 | ежедневно |
066Щ Кишинёв — Москва поезд, РЖД/ФПК | 00:23 | 27, 29, 31 янв, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 фев, 1, 3 мар |
047Ь Москва — Кишинёв поезд, CFM | 00:50 | ежедневно по 23.01 |
341Ь Кишинёв — Москва поезд, CFM | 01:22 | ежедневно по 26.01 |
023М Москва — Одесса поезд, УЗ, «Одесса» | 01:26 | ежедневно |
042К Киев — Москва поезд, УЗ | 01:43 | по нечётным |
086Ч Климов — Москва поезд, РЖД/ФПК | 01:56 | ежедневно |
100Ч Брянск — Москва поезд, РЖД/ФПК, фирменный «Иван Паристый» | 02:20 | ежедневно |
139М Санкт-Петербург — Брянск поезд, РЖД/ФПК | 03:38 | 27, 29, 31 янв, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 фев, 1, 3, 5 мар |
099Ч Москва — Брянск поезд, РЖД/ФПК, фирменный «Иван Паристый» | 04:03 | ежедневно |
006К Киев — Москва поезд, УЗ, фирменный «Украина» | 04:46 | по чётным по 30.01 |
102Ч Брянск — Москва поезд, РЖД/ФПК | 07:35 | пн, пт, сб по 26.01 |
102Ч Брянск — Москва поезд, РЖД/ФПК | 07:39 | пн, пт, сб с 30.01 |
062О Николаев — Москва поезд, УЗ | 08:04 | по чётным по 24.01 |
101Ч Москва — Брянск поезд, РЖД/ФПК | 09:18 | пн, пт, сб |
055К Хмельницкий — Москва поезд, УЗ | 10:32 | по нечётным по 25.01 |
090К Жмеринка — Москва поезд, УЗ | 10:32 | по нечётным по 25.01 |
024Ш Одесса — Москва поезд, УЗ, «Одесса» | 11:22 | ежедневно |
047Ч Бендеры — Москва поезд, CFM | 13:05 | ежедневно по 25.01 |
047Щ Кишинёв — Москва поезд, CFM | 13:05 | ежедневно по 25.01 |
104М Брянск — Москва поезд, РЖД/ФПК | 14:45 | ежедневно по 29.01 |
104М Брянск — Москва поезд, РЖД/ФПК | 14:49 | ежедневно с 30.01 |
103М Москва — Брянск поезд, РЖД/ФПК | 16:28 | ежедневно |
140М Брянск — Санкт-Петербург поезд, РЖД/ФПК | 16:31 | по нечётным, кроме 31.01 |
341Ф Москва — Кишинёв поезд, CFM | 17:09 | ежедневно по 22.01 |
061Х Москва — Николаев поезд, УЗ | 19:40 | по чётным по 22.01 |
073А Москва — Львов поезд, УЗ | 19:53 | ежедневно по 22.01 |
106М Брянск — Москва поезд, РЖД/ФПК | 20:10 | ежедневно по 29.01 |
106М Брянск — Москва поезд, РЖД/ФПК | 20:14 | ежедневно с 30.01 |
065М Москва — Кишинёв поезд, РЖД/ФПК | 20:54 | по чётным |
105М Москва — Брянск поезд, РЖД/ФПК | 21:53 | ежедневно |
005Я Москва — Киев поезд, УЗ, фирменный «Украина» | 23:10 | только 14, 16, 18, 20, 22 янв |
Расписание движения пригородных поездов по ст.Сухиничи-Главные
№ поезда | Сообщение | Время прибытия | Время стоянки | Время отправления | Дни |
---|---|---|---|---|---|
6002 | Брянск — Сухиничи Гл. | 7-43 | Ежедневно | ||
6001 | Сухиничи Гл.-Брянск | 8-26 | Ежедневно | ||
6004 | Брянск-Сухиничи Гл. | 10-40 | Ежедневно | ||
6003 | Сухиничи Гл.-Брянск | 12-22 | Ежедневно | ||
6006 | Брянск-Сухиничи Гл. | 14-49 | Ежедневно | ||
6005 | Сухиничи Гл.-Брянск | 15-42 | Ежедневно | ||
6008 | Брянск-Сухиничи Гл. | 20-04 | 20-30 | Ежедневно | |
6007 | Сухиничи Гл.-Брянск | 5-40 | Ежедневно | ||
6341 | Сухиничи Гл.-Фаянсовая | 10-50 | Ежедневно | ||
6392 | Фаянсовая-Калуга 1 | 10-44 | 6 | 19-40 | Ежедневно |
6413 | Сухиничи Гл.- Спас -Деменск |
Ежедневно | |||
6342 | Фаянсовая-Сухиничи Гл. | 19-25 | 20-18 | Ежедневно | |
6393 | Калуга 1-Фаянсовая | 20-12 | 6 | Ежедневно | |
6131 | Калуга 1-Сухиничи Гл. | 7-43 | 8-07 | Ежедневно | |
6132 | Сухиничи Гл.-Калуга 1 | Ежедневно | |||
6133 | Калуга 1-Сухиничи Гл. | 10-43 | 12-11 | Ежедневно | |
6134 | Сухиничи Гл.-Калуга 1 | Ежедневно | |||
6135 | Калуга 1 — Сухиничи Гл. | 15-05 | 16-39 | Ежедневно | |
6136 | Сухиничи Гл.-Калуга 1 | Ежедневно | |||
6137 | Калуга 1-Сухиничи Гл. | 19-09 | 20-14 | Ежедневно | |
6138 | Сухиничи Гл.-Калуга 1 | Ежедневно | |||
6409 | Козельск-Сухиничи Гл. | 13-15 | 20-33 | Ежедневно | |
6416 | Сухиничи Гл.-Козельск | Ежедневно | |||
6415 | Козельск-Сухиничи Гл. | 22-35 | Ежедневно |
Реестр маршрутов регулярных перевозок